SAPSIDO TOGETHER
많은 사람이 찾아오는 유명 관광지보다, 또 오고 싶은 섬으로 만들고 싶어요
대천항과 섬을 경유하는 선박의 운항시간표 입니다.
| 구분 | 대천항 | 경유지 | 대천항 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삽시도 | 장고도 | 고대도 | ||||
| 연중 운항 | ||||||
| 1항차 | 07:20 | 08:05 | 08:30 | 08:45 | 09:40 | |
| 4월 ~ 9월 | ||||||
| 2항차 | 13:00 | 13:55 | 14:15 | 14:30 | 15:25 | |
| 3항차 | 16:00 | 17:30 | 17:10 | 16:55 | 18:15 | 고대도 먼저 기항 |
| 10월 1일 ~ 20일, 3월 | ||||||
| 2항차 | 12:20 | 13:05 | 13:30 | 13:45 | 14:35 | |
| 3항차 | 15:30 | 17:00 | 16:40 | 16:25 | 17:40 | 고대도 먼저 기항 |
| 10월 21일 ~ 11월 | ||||||
| 2항차 | 12:20 | 13:05 | 13:30 | 13:45 | 14:35 | |
| 3항차 | 15:00 | 16:30 | 16:10 | 15:55 | 17:10 | 고대도 먼저 기항 |
| 12월 ~ 2월 | ||||||
| 2항차 | 비운항 | |||||
| 3항차 | 15:00 | 16:30 | 16:10 | 15:55 | 17:10 | 고대도 먼저 기항 |
| 구분 | 대천 | 경유지 | 대천 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 효자도 | 선촌 | ||||
| 4월 ~ 9월 | |||||
| 1항차 | 07:40 | 08:05 | 08:15 | 08:45 | |
| 2항차 | 13:30 | 13:55 | 14:05 | 14:35 | |
| 3항차 | 17:00 | 17:25 | 17:35 | 18:05 | |
| 10월 ~ 11월, 3월 | |||||
| 1항차 | 07:40 | 08:05 | 08:15 | 08:45 | |
| 2항차 | 12:40 | 13:05 | 13:15 | 13:45 | |
| 3항차 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | 17:05 | |
| 12월 ~ 2월 | |||||
| 1항차 | 07:40 | 08:05 | 08:15 | 08:45 | |
| 2항차 | 비운항 | ||||
| 3항차 | 16:00 | 16:25 | 16:35 | 17:05 | |
| 구분 | 대천 | 경유지 | 대천 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호도 | 녹도 | 외연도 | ||||
| 4월 ~ 9월 | ||||||
| 1항차 | 08:00 | 09:00 | 09:15 | 10:10 | 12:10 | |
| 2항차 | 14:00 | 15:00 | 15:15 | 16:10 | 18:10 | |
| 10월, 3월 | ||||||
| 1항차 | 08:00 | 09:00 | 09:15 | 10:10 | 12:10 | |
| 2항차 | 13:00 | 14:00 | 14:15 | 15:10 | 17:10 | |
| 11월 ~ 2월 | ||||||
| 1항차 | 12:00 | 13:00 | 13:15 | 14:10 | 16:10 | 공지 확인 |
대천항과 섬을 경유하는 선박의 운항요금 입니다.
| 선명 | 기항지 | 출·입항 | 터미널 이용료 |
운임 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 소인(50%) 1~12세 |
중고(10%) | 경로(20%) 65세~ |
||||
| 웨스트 프론티어호 |
대천↔외연도 | 출항 | 1,500 | 19,500 | 9,450 | 17,550 | 15,600 |
| 입항 | 1,500 | 18,000 | 9,000 | 16,200 | 14,400 | ||
| 대천↔녹도 | 출항 | 1,300 | 14,500 | 6,900 | 13,050 | 11,600 | |
| 입항 | 1,300 | 13,200 | 6,600 | 11,850 | 10,550 | ||
| 대천↔호도 | 출항 | 1,100 | 12,100 | 5,750 | 10,850 | 9,650 | |
| 입항 | 1,100 | 11,000 | 5,500 | 9,900 | 8,800 | ||
| 신한고속 훼리호 |
대천↔효자도 | 출항 | 500 | 6,100 | 3,000 | 5,450 | 4,850 |
| 입항 | 500 | 5,600 | 2,800 | 5,000 | 4,450 | ||
| 대천↔선촌 | 출항 | 500 | 6,100 | 3,000 | 5,450 | 4,850 | |
| 입항 | 500 | 5,600 | 2,800 | 5,000 | 4,450 | ||
| 가자섬 으로호 |
대천↔고대도 | 출항 | 1,100 | 12,800 | 6,100 | 11,500 | 10,200 |
| 입항 | 1,100 | 11,700 | 5,850 | 10,500 | 9,350 | ||
| 대천↔장고도 | 출항 | 1,100 | 12,500 | 5,950 | 11,200 | 9,950 | |
| 입항 | 1,100 | 11,400 | 5,700 | 10,250 | 9,100 | ||
| 대천↔삽시도 | 출항 | 1,050 | 12,250 | 5,850 | 11,000 | 9,800 | |
| 입항 | 1,050 | 11,200 | 5,600 | 10,050 | 8,950 | ||
| 선명 | 기항지 | 출·입항 | 터미널 이용료 |
운임 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 | 소인(50%) 1~12세 |
중고(10%) | 경로(20%) 65세~ |
||||
| 웨스트 프론티어호 |
대천↔외연도 | 출항 | 1,500 | 21,300 | 10,350 | 19,150 | 17,000 |
| 입항 | 1,500 | 19,800 | 9,900 | 17,800 | 15,800 | ||
| 대천↔녹도 | 출항 | 1,300 | 15,800 | 7,550 | 14,250 | 12,650 | |
| 입항 | 1,300 | 14,500 | 7,250 | 13,050 | 11,600 | ||
| 대천↔호도 | 출항 | 1,100 | 13,200 | 6,300 | 11,800 | 10,500 | |
| 입항 | 1,100 | 12,100 | 6,050 | 10,850 | 9,650 | ||
| 신한고속 훼리호 |
대천↔효자도 | 출항 | 500 | 6,600 | 3,250 | 5,900 | 5,250 |
| 입항 | 500 | 6,100 | 3,050 | 5,450 | 4,850 | ||
| 대천↔선촌 | 출항 | 500 | 6,600 | 3,250 | 5,900 | 5,250 | |
| 입항 | 500 | 6,100 | 3,050 | 5,450 | 4,850 | ||
| 가자섬 으로호 |
대천↔고대도 | 출항 | 1,100 | 13,900 | 6,650 | 12,500 | 11,050 |
| 입항 | 1,100 | 12,800 | 6,400 | 11,500 | 10,200 | ||
| 대천↔장고도 | 출항 | 1,100 | 13,600 | 6,500 | 12,150 | 10,800 | |
| 입항 | 1,100 | 12,500 | 6,250 | 11,200 | 9,950 | ||
| 대천↔삽시도 | 출항 | 1,050 | 13,350 | 6,400 | 12,000 | 10,700 | |
| 입항 | 1,050 | 12,300 | 6,150 | 11,050 | 9,850 | ||
| 선명 | 기항지 | 출·입항 | 대인 | 소인 만1~12세 |
중고생 | 경로 만65세~ |
경로무임 만75세~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웨스트 프론티어호 |
대천-호도 | 출항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 |
| 입항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | ||
| 대천-녹도 | 출항 | 4,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | |
| 입항 | 4,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | ||
| 대천-외연도 | 출항 | 5,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | |
| 입항 | 5,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | ||
| 신한고속 훼리호 |
대천-효자도 | 출항 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 입항 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 0 | ||
| 대천-선촌 | 출항 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 0 | |
| 입항 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 0 | ||
| 가자섬 으로호 |
대천-고대도 | 출항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 |
| 입항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | ||
| 대천-삽시도 | 출항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | |
| 입항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | ||
| 대천-장고도 | 출항 | 4,600 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | |
| 입항 | 4,600 | 0 | 0 | 3,700 | 0 |
| 차량 구분 | 원산도(저두,선촌) /효자도 |
삽시도/장고도 /고대도 |
|---|---|---|
| 5인승 | 24,000 | 32,000 |
| 9인승 이하 | 26,000 | 35,000 |
| 12인승 이하 | 29,000 | 37,000 |
| 15인승 이하 | 31,000 | 40,000 |
| 1톤 이하 (밴 포함) | 30,000 | 43,000 |
| 2.5톤 이하 | 44,000 | 56,000 |
| 5톤 이하 | 76,000 | 88,000 |
| 8톤 이하 | 123,000 | 137,000 |
| 11톤 이하 | 157,000 | 172,000 |
| 15톤 이하 | 211,000 | 229,000 |
| 25톤 이하 | 346,000 | 375,000 |
| 할인 대상 | 할인률 | 비고 |
|---|---|---|
| 유아 | 100% (무임) | 만 1세 미만 (출항일 기준) |
| 어린이 | 50% | 만 1~12세 미만 (초등학생 이하) |
| 경로 | 20% | 만 65세 이상 (출항일 기준) |
| 학생 | 10% | 중·고등 학생증 소지자 (대학생 제외) |
| 국가유공자/군인 | 10% | 보훈청 발급 증 제시 |
| 상이유공자 | 무임 | 1급~5급 상이급수 국가유공자 (연6회) |
| 50% | 6급 이상 상이급수 국가유공자 (연6회) | |
| 장애인 | 50% | 1~3급 (1~3급 보호자 1인 포함) |
| 일반단체 | 10% | 20명 이상 (성인) |
| 학생단체 | 20% | 중고생(일반) 단체 20명 이상 |